網(wǎng)上信托
信息與公告
項目名稱(chēng) | 產(chǎn)品狀態(tài) | 銷(xiāo)售模式 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 合格投資者范圍 | 收費標準 | 收費方式 |
交銀國信·豐產(chǎn)恒利3號集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 存續期收費 |
交銀國信·豐產(chǎn)恒利4號集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·豐產(chǎn)恒利5號集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·豐產(chǎn)恒利6號集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·豐產(chǎn)惠利1號集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·豐產(chǎn)惠利2號集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·豐產(chǎn)惠利6號集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·豐產(chǎn)增收10號集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·豐產(chǎn)增收11號集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·豐產(chǎn)增收12號集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·豐產(chǎn)增收1號集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·豐產(chǎn)增收20號集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·豐產(chǎn)增收2號集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·豐產(chǎn)增收-投管15號集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·豐產(chǎn)增收-投管18號集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·豐產(chǎn)增收-投管1號集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·豐產(chǎn)增收-投管2號集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·豐產(chǎn)增收-投管60號集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益10號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益11號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益12號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益1號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益28天101號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益28天102號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益28天10號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益28天11號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益28天12號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益28天13號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益28天14號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益28天15號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益28天16號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益28天17號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益28天19號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益28天1號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益28天2號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益28天3號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益28天4號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益28天5號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益28天6號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益28天7號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益28天800號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益28天801號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益28天8號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益28天9號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益6號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益7號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo)/代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益7天101號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益7天102號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益7天10號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益7天1號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益7天2號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益7天300號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益7天301號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益7天302號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益7天3號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益7天4號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益7天5號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益7天6號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益7天700號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益7天7號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益7天8號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益7天9號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益8號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益9號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益固收穩健28天101號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 直銷(xiāo) | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益固收穩健28天1號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益固收穩健28天2號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
交銀國信·匯益固收穩健28天3號組合投資集合資金信托計劃 | 存續 | 代理合作 | 固定收益類(lèi) | R3 | 符合《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和信托計劃文件約定,具備相應風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔能力的投資者 | 0.1%/年—2%/年,以合同約定的為準 | 期間收費 |
